返回书羊软件主页
 
 

  游戏排行 前 120 位  (级别:1)  
级别:1   级别:2   级别:3   级别:4   级别:5

 
1 宋宁 16885 2009-10-05 6h48m24s 江苏徐州
2 shaozexin 13520 2009-09-17 6h50m52s 黑龙江省大庆市
3 thb 11602 2009-05-22 6h49m55s YangzhouTHB
4 thb 10249 2009-05-14 7h19m25s yzthb
5 thb 9991 2009-05-11 7h0m26s YZTHB
6 shaozexin 9841 2007-08-30 5h53m12s 黑龙江省大庆市
7 shaozexin 8530 2009-09-16 4h42m44s 黑龙江省大庆市
8 fyj 8058 2012-03-19 3h29m46s ff
9 wl 7039 2011-07-02 1h25m2s wl
10 殷建锋 6977 2020-03-16 3h20m17s yjf
11 li 6855 2011-05-16 5h5m27s li
12 shaozexin 6747 2009-09-15 3h50m18s 黑龙江省大庆市
13 gpz888 6707 2011-02-04 1h46m57s 陕西榆林
14 fyj 6664 2012-03-28 2h5m47s ff
15 shaozexin 6541 2009-09-10 3h55m49s 黑龙江省大庆市
16 宋宁 6490 2009-09-30 3h5m41s a
17 shaozexin 6469 2009-09-10 3h55m22s 黑龙江省大庆市
18 fyj 6227 2010-12-31 1h59m2s ff
19 GPZ 6050 2010-11-07 1h51m40s 陕西榆林
20 shaozexin 5991 2006-03-24 2h43m9s 黑龙江省大庆市
21 shaozexin 5959 2008-10-10 2h25m51s 黑龙江省大庆市
22 gpz 5942 2010-01-30 4h47m52s 谷鹏志
23 ff 5883 2009-01-19 1h38m32s fyj
24 宋宁 5698 2007-09-24 2h0m37s 江苏徐州
25 anglemiao 5591 2006-04-20 1h41m54s beijing
26 shaozexin 5575 2007-09-01 2h2m27s 黑龙江省大庆市
27 wl 5567 2011-01-02 1h16m19s wl
28 wl 5514 2011-02-21 1h8m6s wl
29 fyj 5446 2010-09-27 1h18m44s ff
30 thb 5290 2008-10-25 2h11m8s yz
31 jm 5229 2011-01-09 2h11m39s jm
32 thb 5220 2010-08-01 2h34m26s thb
33 yjf 5157 2020-03-16 2h14m48s 许昌
34 gpz 5121 2011-05-11 1h24m19s 陕西榆林
35 fyj 5101 2011-09-08 1h40m16s ff
36 shaozexin 5069 2009-09-09 2h48m56s 黑龙江省大庆市
37 wl 5052 2010-12-10 1h12m39s wl
38 PAN 5009 2006-07-16 1h37m19s ZUO
39 shaozexin 4984 2007-08-31 1h49m26s 黑龙江省大庆市
40 wl 4927 2011-01-19 1h5m15s wl
41 A 4918 2007-06-26 2h39m38s ao
42 ff 4883 2012-02-28 1h13m36s ff
43 yyhh 4859 2016-09-12 2h29m27s 黄丽萍
44 wl 4810 2010-11-12 1h4m17s wl
45 /// 4806 2011-05-28 1h20m29s 陕西榆林
46 wl 4796 2011-03-12 1h1m58s wl
47 ff 4788 2011-04-14 1h17m39s ff
48 wl 4699 2011-02-09 1h16m43s wl
49 fyj 4683 2009-11-06 1h21m7s ff
50 GPZ 4607 2010-07-21 1h46m10s 陕西
51 shaozexin 4604 2009-09-09 2h39m9s 黑龙江省大庆市
52 ff 4575 2010-11-17 1h24m26s ff
53 hlp 4574 2019-03-02 1h21m43s yjf
54 gpz 4544 2010-07-16 1h38m2s gpz
55 jm 4492 2011-01-06 2h36m10s jm
56 nkk 4473 2005-10-27 22h20m29s rudong
57 A 4470 2007-06-30 4h38m14s ao
58 余勇 4454 2006-03-27 1h50m14s 岳阳的余勇全意
59 ff 4433 2009-12-01 1h12m30s ff
60 ff 4422 2010-11-15 1h23m41s ff
61 li 4340 2011-01-07 2h26m30s jm
62 hlp 4326 2016-01-02 5h12m20s yjf
63 ff 4285 2011-10-14 1h40m59s ff
64 --- 4265 2009-12-03 2h0m32s 谷鹏志
65 \\\\\ 4257 2010-01-17 1h13m39s 谷鹏志
66 ff 4228 2010-11-03 1h9m52s ff
67 yjf1 4225 2016-06-24 1h28m41s 黄丽萍
68 thb 4164 2009-01-02 1h28m24s thb
69 shaozexin 4157 2009-09-09 2h30m32s 黑龙江省大庆市
70 ff 4105 2012-03-14 1h10m8s ff
71 叶玄平 4105 2017-07-22 5h7m21s 上海
72 wl 4087 2010-11-22 0h50m40s wl
73 yhl 4087 2020-02-01 2h9m33s yjf
74 黄丽萍 4055 2020-03-07 2h1m21s yjf
75 gpz 4044 2009-07-17 1h20m44s gpx
76 ff 4021 2013-07-08 1h0m32s ff
77 shaozexin 3999 2007-08-20 3h7m22s 黑龙江省大庆市
78 fyj 3951 2008-10-29 1h10m2s ff
79 wangbo 3939 2009-04-09 1h2m39s wangbolyg
80 666 3906 2010-11-19 1h21m19s 陕西榆林
81 shaozexin 3867 2009-09-09 2h21m15s 黑龙江省大庆市
82 a 3832 2007-07-01 1h52m53s ao
83 yy 3820 2019-02-01 1h14m25s yjf
84 rrr 3744 2017-09-02 1h8m32s 黄丽萍
85 1 3718 2009-11-14 1h42m12s a啊林
86 hlp 3698 2015-11-15 1h16m46s yjf
87 123 3670 2008-10-15 1h6m51s 谷鹏志
88 宋宁 3663 2009-09-30 1h41m36s a
89 shaozexin 3630 2009-09-09 2h15m18s 黑龙江省大庆市
90 ... 3606 2009-12-03 1h39m16s 谷鹏志
91 jm 3584 2010-12-18 1h42m58s jm
92 yyjj 3557 2017-04-03 1h26m55s 黄丽萍
93 shaozexin 3536 2008-10-03 1h50m13s 黑龙江省大庆市
94 f 3521 2011-12-08 2h25m36s ff
95 WANGBO 3479 2009-02-20 1h0m59s 江苏连云港
96 111 3431 2009-10-18 0h53m16s 谷鹏志
97 1 3430 2009-11-13 1h6m40s a啊林
98 fyj 3409 2008-08-28 1h14m15s ff
99 ff 3402 2011-11-16 2h14m23s ff
100 Qd 3388 2008-01-01 0h57m27s qd
101 刘伟-怎么样 3380 2007-08-17 1h3m23s asd
102 2 3372 2009-11-18 1h18m38s a啊林
103 ff 3368 2011-12-13 1h1m14s ff
104 5 3365 2006-03-26 1h15m29s AngleMiao
105 宋宁 3364 2009-09-29 1h34m24s a
106 s 3335 2006-09-07 1h29m44s m
107 123 3332 2010-12-22 0h53m10s 陕西榆林
108 333 3320 2010-08-01 0h55m14s 陕西
109 zzzzzzz 3308 2009-03-21 1h1m22s ccc
110 ywdd 3303 2019-12-06 1h12m48s yjf
111 yj 3291 2017-03-27 1h6m18s 黄丽萍
112 thb 3280 2007-07-08 1h54m5s thb
113 shaozexin 3249 2007-08-20 2h47m13s 黑龙江省大庆市
114 xyx 3241 2015-04-25 4h4m42s xyx
115 yy 3232 2015-12-24 4h18m18s yjf
116 ddz 3229 2015-07-17 1h50m57s ddz
117 22 3227 2015-11-18 1h17m1s yjf
118 3223 2008-06-28 0h59m39s 谷鹏志
119 11 3216 2006-06-27 0h51m39s samansa
120 shaozexin 3202 2006-08-06 1h34m52s 黑龙江省大庆市
 
 

 

sjtuyjc@sohu.com
版权所有 2000-2004 书羊软件 保留所有权利