返回书羊软件主页
 
 

  游戏排行 前 120 位  (级别:1)  
级别:1   级别:2   级别:3   级别:4   级别:5

 
1 shaozexin 9841 2007-08-30 5h53m12s 黑龙江省大庆市
2 shaozexin 5991 2006-03-24 2h43m9s 黑龙江省大庆市
3 shaozexin 5959 2008-10-10 2h25m51s 黑龙江省大庆市
4 宋宁 5698 2007-09-24 2h0m37s 江苏徐州
5 anglemiao 5591 2006-04-20 1h41m54s beijing
6 shaozexin 5575 2007-09-01 2h2m27s 黑龙江省大庆市
7 thb 5290 2008-10-25 2h11m8s yz
8 PAN 5009 2006-07-16 1h37m19s ZUO
9 shaozexin 4984 2007-08-31 1h49m26s 黑龙江省大庆市
10 A 4918 2007-06-26 2h39m38s ao
11 nkk 4473 2005-10-27 22h20m29s rudong
12 A 4470 2007-06-30 4h38m14s ao
13 余勇 4454 2006-03-27 1h50m14s 岳阳的余勇全意
14 thb 4164 2009-01-02 1h28m24s thb
15 shaozexin 3999 2007-08-20 3h7m22s 黑龙江省大庆市
16 fyj 3951 2008-10-29 1h10m2s ff
17 a 3832 2007-07-01 1h52m53s ao
18 shaozexin 3536 2008-10-03 1h50m13s 黑龙江省大庆市
19 fyj 3409 2008-08-28 1h14m15s ff
20 5 3365 2006-03-26 1h15m29s AngleMiao
21 s 3335 2006-09-07 1h29m44s m
22 thb 3280 2007-07-08 1h54m5s thb
23 shaozexin 3249 2007-08-20 2h47m13s 黑龙江省大庆市
24 11 3216 2006-06-27 0h51m39s samansa
25 shaozexin 3202 2006-08-06 1h34m52s 黑龙江省大庆市
26 ff 3189 2008-10-20 0h49m10s ff
27 fyj 3166 2006-07-04 0h56m19s ff
28 ff 3147 2008-09-08 0h53m50s ff
29 shaozexin 3091 2007-08-25 2h40m35s 黑龙江省大庆市
30 22 3074 2006-05-10 1h7m29s 22
31 shaozexin 3029 2007-08-25 2h37m28s 黑龙江省大庆市
32 thb 3024 2008-07-03 1h16m43s yz
33 ff 3017 2008-09-20 0h55m13s ff
34 ff 2984 2008-09-03 0h58m38s ff
35 ff 2978 2007-03-11 0h53m41s ff
36 shaozexin 2896 2007-08-28 2h35m19s 黑龙江省大庆市
37 thb 2892 2006-11-19 1h9m9s thb
38 shaozexin 2892 2007-08-24 2h40m59s 黑龙江省大庆市
39 shaozexin 2885 2007-08-24 2h44m18s 黑龙江省大庆市
40 ff 2882 2007-02-27 0h47m16s ff
41 kexin 2882 2005-07-20 1h39m6s kexin
42 fgf 2878 2005-04-19 0h45m36s mm
43 ] 2870 2005-03-16 1h2m41s mm
44 fyj 2858 2005-09-06 1h13m3s ff
45 ff 2847 2008-09-03 0h48m7s ff
46 ff 2827 2008-09-24 0h53m44s ff
47 thb 2818 2008-07-28 1h6m49s yz
48 shaozexin 2803 2007-08-28 2h32m39s 黑龙江省大庆市
49 shaozexin 2798 2007-07-25 1h29m23s 黑龙江省大庆市
50 fff 2788 2007-03-14 0h44m14s ff
51 cjy 2784 2008-06-21 1h5m16s yz
52 旭光 2780 2006-07-30 0h55m25s ZUO
53 thb 2758 2008-03-25 0h57m35s yz
54 shaozexin 2751 2007-03-18 2h35m48s 黑龙江省大庆市
55 CooLMan 2750 2005-03-13 2h24m50s 江苏南京
56 haha 2748 2005-03-22 1h30m58s ff
57 2745 2006-08-08 0h47m2s ZUO
58 shaozexin 2730 2008-10-16 0h56m27s 黑龙江省大庆市
59 thb 2724 2008-10-10 0h54m29s yz
60 thb 2716 2007-11-30 0h53m28s yz
61 fyj 2710 2005-12-04 1h5m0s ff
62 1 2708 2007-03-22 0h53m56s 555
63 2669 2008-05-12 0h56m27s 704162145
64 thb 2654 2006-07-07 1h7m7s thb
65 dlp 2638 2007-04-18 2h20m17s sss
66 uyuyy 2632 2005-03-14 0h57m32s mm
67 shaozexin 2631 2007-08-20 2h31m40s 黑龙江省大庆市
68 o00ioiop 2624 2005-03-01 0h58m40s mm
69 shaozexin 2612 2006-01-22 1h14m20s shaozexin
70 22 2611 2007-05-22 1h14m59s a
71 林林 2604 2006-01-25 1h42m5s tt
72 gsy 2601 2005-02-22 0h40m32s ff
73 gsy 2601 2005-02-22 0h40m32s 0
74 1 2596 2006-02-06 0h42m42s xgh
75 潘旭光 2590 2001-01-01 1h34m23s POWEOI
76 sql 2573 2005-04-02 0h46m34s 0
77 sql 2573 2005-04-02 0h46m34s ff
78 2 2571 2006-04-03 2h17m19s AngleMiao
79 fyj 2556 2005-09-03 1h2m24s ff
80 shaozexin 2529 2007-03-16 1h16m0s 黑龙江省大庆市
81 thb 2529 2008-12-27 1h1m24s thb
82 1 2528 2007-02-08 0h46m21s yy
83 shaozexin 2523 2007-08-28 2h28m16s 黑龙江省大庆市
84 shaozexin 2518 2007-07-29 1h10m32s 黑龙江省大庆市
85 shaozexin 2517 2007-07-29 1h51m40s 黑龙江省大庆市
86 888 2514 2005-03-16 1h12m9s mm
87 j 2512 2007-03-03 0h43m51s ff
88 poppo 2512 2005-02-25 0h56m32s mm
89 thb 2512 2005-08-24 1h41m22s thb
90 thb 2502 2007-08-04 1h7m33s thb~
91 闻捷 2500 2008-12-30 0h41m38s 按时大师傅
92 sql 2480 2004-12-23 1h7m17s ff
93 sql 2480 2004-12-23 1h7m17s 0
94 shaozexin 2475 2007-07-22 1h15m18s 黑龙江省大庆市
95 2466 2008-11-24 0h37m44s 闻捷
96 pan 2459 2006-05-10 1h0m17s POWEOI
97 ff 2445 2008-09-04 0h43m9s ff
98 hb 2416 2007-09-30 0h35m7s w
99 rtyretyreyerywwwww